Prilagojena 500 ml aluminijasta pločevinka za pivo

št. | Postavka | Specifikacija |
A | Končana višina pločevinke | 167.84 ±0.38 mm |
B | Zunanji premer pločevinke | 66.10mm |
C | Širina prirobnice | 2.10 ±0.25 mm |
D | Premer čepa za vrat | 52.40 ±0.25 mm |
E | Osnovni premer | 47.396mm |
F | Reformirana globina kupole | 10.45 ±0.15 mm |
G | Razdalja za šivanje vratu | 3.683mm |
H | Dolžina vratu | 19.270mm |
I | PrirobnicaRadius | 1.52 ±0.25 mm |
J | Kot prirobnice | 0-8stopnja |
K | NotranjaPrirobnicaRadius | 8,255 mm |
L | Preliv | 536 ± 1.8ml |
Priljubljena oznake: dobavitelji aluminijastih pločevink za pivo po meri 500 ml, veleprodaja, velikost, za prodajo

